顧名思義,承壓鍋爐是指,在工作過程中承受一定壓力,汽水系統由密閉的容器和管道組成,燃料與助燃氣體在爐膛空間內受熱釋放能量,并轉化給所需蒸汽或熱水的動力設備,同時也是我國明確規(guī)定的特種設備。
常見的承壓鍋爐主要有承壓蒸汽鍋爐和工作壓力大于0.1MPa的承壓熱水鍋爐。
對于溫度有高要求的行業(yè),承壓鍋爐主要為其服務,例如汽車制造、食品加工、消毒、化學工藝加工,等等。
額定熱功率:1-20噸
熱效率:100-104%
天然氣、城市煤氣、柴油、重油等
食品、建筑、紡織、醫(yī)院、機械機電等
額定熱功率:0.7-2.8MW
熱效率:96-98%
天然氣、輕油等
賓館、學校、浴池和其他企事業(yè)單位提供采暖、生活熱水
項目型號 | 單位 | WNS1 1.0-YQ |
WNS2 1.25-YQ |
WNS3 1.25-YQ |
WNS4 1.25-YQ |
WNS6 1.25-YQ |
WNS8 1.25-YQ |
WNS10 1.25-YQ |
WNS15 1.25-YQ |
WNS20 1.25-YQ |
|
額度蒸發(fā)量 | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
對應發(fā)熱量 | 10?kcal/h | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 960 | 1280 | |
燃燒調節(jié)方式 | 全自動兩段火 | 全自動比例調節(jié) | |||||||||
燃料耗量 | 天然氣 | Nm3/h | 66.7 | 133.4 | 200 | 266.7 | 400.1 | 533.4 | 666.8 | 1000.2 | 1333.6 |
城市煤氣 | Nm3/h | 135.4 | 270.9 | 406.3 | 541.7 | 812.6 | 1083.5 | 1354.3 | 2031.5 | 2708.6 | |
柴油 | kg/h | 63.1 | 126.2 | 189.3 | 252.5 | 378.7 | 504.9 | 631.2 | 946.7 | 1262.3 | |
重油 | kg/h | 65.6 | 131.2 | 196.8 | 262.4 | 393.7 | 524.9 | 656.1 | 984.2 | 1312.2 | |
電功率 | 燃油 | KW | 3.6 | 8.9 | 14 | 16 | 18 | 29 | 34 | 69 | 79 |
燃氣 | KW | 3.2 | 8.5 | 13 | 16 | 18 | 29 | 34 | 61 | 67 | |
最大鍋爐尺寸 | A | mm | 3650 | 4650 | 5340 | 6170 | 6760 | 7720 | 7940 | 9300 | 9500 |
B | mm | 2320 | 2920 | 2990 | 2930 | 3160 | 3710 | 3770 | 5390 | 5770 | |
C | mm | 2970 | 3640 | 3860 | 4170 | 4390 | 5210 | 5210 | 5490 | 5930 | |
閥門壓力 | MPa | 1.6(2.5) | |||||||||
給水口-DN | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
主出氣口-DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | |
排污口-DN | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
安全閥接口-DN | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
安全閥泄放口-DN | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
煙囪直徑 | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
重量 | t | 5.1 | 9.3 | 11.8 | 12.9 | 16.3 | 24.1 | 25.5 | 36.2 | 47.4 |
通用 | 額定蒸汽溫度 | ℃ | (184)194(204) | 額定熱效率 | % | 100-104 | 燃燒方式 | MPa | 微正壓室燃 | |||||
額定進水溫度 | ℃ | 20 | 額定蒸汽壓力 | MPa | (1)1.25(1.6) | 使用電源 | V/Hz | 380/50 |
?燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/kgNm3、液化石油氣24988kcal/kgNm3、城市煤氣4500kcal/kgNm3;
?由于技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數請向方快鍋爐有限公司總部索要。
分體承壓冷凝蒸汽鍋爐
一體承壓冷凝蒸汽鍋爐
分體承壓冷凝蒸汽鍋爐
一體承壓冷凝蒸汽鍋爐
不同行業(yè)、不同公司對于鍋爐的需求都存在差異,我們擁有70+專業(yè)技術工程師,貼近用戶最真實的需求,為其提供完備的解決方案。
同時我們也有全面的售后服務機制,云服務遠程監(jiān)控系統全天候監(jiān)測鍋爐運行狀態(tài),一旦發(fā)生異常立即通知到用戶,真正為用戶做到省心、放心、安心。
免費獲取設計方案如需進一步了解該產品詳情,歡迎填寫以下表格,系統會實時提交您的信息至相應區(qū)域業(yè)務經理處,確保您的咨詢得到及時反饋。